型番/仕様等 |
新品 |
印付 |
新同 |
| iPod classic 120GB シルバー MB562J/A | \10,000 | \8,000 | \6,000 |
| iPod classic 120GB ブラック MB565J/A | \10,000 | \8,000 | \6,000 |
| iPod classic MC293J/A シルバー (160GB) | \16,000 | \13,000 | \10,000 |
| iPod classic MC297J/A ブラック (160GB) | \16,000 | \13,000 | \10,000 |
| iPod nano 16GB イエロー MB915J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB オレンジ MB911J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB グリーン MB913J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB シルバー MB903J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB パープル MB909J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB ピンク MB907J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB ブラック MB918J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 16GB ブルー MB905J/A | \9,000 | \6,000 | \4,000 |
| iPod nano 8GB イエロー MB748J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB オレンジ MB742J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB グリーン MB745J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB シルバー MB598J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB パープル MB739J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB ピンク MB735J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB ブラック MB754J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano 8GB ブルー MB732J/A | \6,000 | \4,000 | \3,000 |
| iPod nano MC027J/A シルバー (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC031J/A ブラック (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC034J/A パープル (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC037J/A ブルー (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC040J/A グリーン (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC046J/A オレンジ (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC050J/A ピンク (8GB) | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod nano MC060J/A シルバー (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC062J/A ブラック (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC064J/A パープル (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC066J/A ブルー (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC068J/A グリーン (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC072J/A オレンジ (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod nano MC075J/A ピンク (16GB) | \11,000 | \8,000 | \7,000 |
| iPod touch 16GB MB531J/A | \12,000 | \10,000 | \8,000 |
| iPod touch 32GB MB533J/A | \16,000 | \13,000 | \10,000 |
| iPod touch 8GB MB528J/A | \9,000 | \6,000 | \5,000 |
| iPod touch MC008J/A (32GB) | \19,000 | \16,000 | \13,000 |
| iPod touch MC011J/A (64GB) | \26,000 | \23,000 | \18,000 |
| iPod touch MC086J/A (8GB) | \12,000 | \9,000 | \7,000 |
お取引は便利な郵便為替着払いがおすすめです。
送料、為替手数料など当店が負担いたしますので、相場表通りの額がお客様に支払われます。
どこの買い取り店よりもお得ですよ。